Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 24,467 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.