Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Cayey | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $12,453.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | 
| Población | 24,467 habitantes | 44,796 habitantes | 
| Empleo total | 5,000 habitantes | 14,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 10.70 % | 
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 39.00 % | 
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $1,058.39 | 
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $15,126,434.00 | 
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $30,778,263.00 | 
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $11,048,271.00 | 
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $5,450,579.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.