Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Ceiba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $10,269.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos |
| Población | 24,467 habitantes | 11,937 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 42.30 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $638.91 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-922,687.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $9,278,327.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $764,614.31 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.