Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $9,634.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 24,467 habitantes | 39,558 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 8,890 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $615.29 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $2,493,049.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $13,362,378.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.