Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $14,412.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 24,467 habitantes | 37,536 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 11,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 8.00 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $1,891.00 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $3,000,673.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $21,768,440.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.