Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $7,811.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 24,467 habitantes | 19,125 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $790.27 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-1,406,016.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $9,390,819.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.