Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Las Piedras |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $9,833.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,000.00 Miguel López Rivera |
| Población | 24,467 habitantes | 38,049 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 9,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 13.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $704.40 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-3,025,869.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $16,245,281.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,945,772.10 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,143,151.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.