Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $8,374.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 24,467 habitantes | 11,074 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $1,246.35 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-1,339,341.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $8,897,518.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.