Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 24,467 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.