Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Trujillo Alto | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $15,409.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | 
| Población | 24,467 habitantes | 68,242 habitantes | 
| Empleo total | 5,000 habitantes | 25,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 7.20 % | 
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 29.80 % | 
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $788.07 | 
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-4,813,343.00 | 
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $27,090,965.00 | 
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $6,394,583.00 | 
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $3,671,025.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.