Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Barceloneta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,361.00 | $7,849.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | 
| Población | 28,977 habitantes | 24,467 habitantes | 
| Empleo total | 6,500 habitantes | 5,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 14.20 % | 
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 54.20 % | 
| Deuda per cápita | $260.07 | $2,459.83 | 
| Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $-4,634,201.00 | 
| Presupuesto | $10,077,418.00 | $26,410,254.00 | 
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $13,274,234.02 | 
| Ingreso IVU | $614,513.00 | $8,907,762.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.