Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,361.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 28,977 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 6,500 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.00 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $260.07 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $10,077,418.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | |
Ingreso IVU | $614,513.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.