Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,361.00 | $6,774.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 28,977 habitantes | 17,021 habitantes |
| Empleo total | 6,500 habitantes | 3,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $260.07 | $499.74 |
| Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $-6,346,154.00 |
| Presupuesto | $10,077,418.00 | $11,359,154.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $614,513.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.