Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,361.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 28,977 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 6,500 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $260.07 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $10,077,418.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $614,513.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.