Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,361.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 28,977 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 6,500 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $260.07 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $10,077,418.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $614,513.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.