Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,361.00 | $14,412.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 28,977 habitantes | 37,536 habitantes |
| Empleo total | 6,500 habitantes | 11,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 8.00 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $260.07 | $1,891.00 |
| Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $3,000,673.00 |
| Presupuesto | $10,077,418.00 | $21,768,440.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $614,513.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.