Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,361.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 28,977 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 6,500 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $260.07 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $10,077,418.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.