Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Juncos | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,361.00 | $9,446.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | 
| Población | 28,977 habitantes | 39,477 habitantes | 
| Empleo total | 6,500 habitantes | 10,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 13.30 % | 
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 46.30 % | 
| Deuda per cápita | $260.07 | $1,134.34 | 
| Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $-8,328,470.00 | 
| Presupuesto | $10,077,418.00 | $30,992,867.00 | 
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $614,513.00 | $1,839,717.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.