Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,361.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 28,977 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 6,500 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $260.07 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $10,077,418.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $614,513.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.