Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Santa Isabel | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,361.00 | $9,199.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | 
| Población | 28,977 habitantes | 22,277 habitantes | 
| Empleo total | 6,500 habitantes | 8,250 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 16.80 % | 
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 49.00 % | 
| Deuda per cápita | $260.07 | $1,049.69 | 
| Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $-3,890,290.00 | 
| Presupuesto | $10,077,418.00 | $11,052,859.00 | 
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $614,513.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.