Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Utuado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,361.00 | $7,717.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
| Población | 28,977 habitantes | 29,564 habitantes |
| Empleo total | 6,500 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 55.80 % |
| Deuda per cápita | $260.07 | $301.82 |
| Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $-2,195,373.00 |
| Presupuesto | $10,077,418.00 | $11,257,213.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $6,833,482.00 |
| Ingreso IVU | $614,513.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.