Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $10,297.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 184,374 habitantes | 54,582 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 12,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 14.80 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $1,520.44 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $11,577,415.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $29,548,865.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.