Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 184,374 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.