Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $7,849.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 184,374 habitantes | 24,467 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 5,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $2,459.83 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-4,634,201.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $26,410,254.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.