Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $10,820.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 184,374 habitantes | 24,968 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 7,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 10.00 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $1,681.58 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-9,150,189.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $38,242,746.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.