Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $9,634.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 184,374 habitantes | 39,558 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 8,890 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $615.29 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $2,493,049.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $13,362,378.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.