Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Guayanilla | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $7,811.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | 
| Población | 184,374 habitantes | 19,125 habitantes | 
| Empleo total | 61,100 habitantes | 4,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 18.70 % | 
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 53.00 % | 
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $790.27 | 
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-1,406,016.00 | 
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $9,390,819.00 | 
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,282,005.01 | 
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $1,111,118.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.