Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 184,374 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.