Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Juana Díaz | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $9,328.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | 
| Población | 184,374 habitantes | 47,309 habitantes | 
| Empleo total | 61,100 habitantes | 13,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 14.70 % | 
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 53.10 % | 
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $423.34 | 
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $764,851.00 | 
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $15,935,740.00 | 
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $8,751,957.00 | 
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $2,375,554.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.