Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $15,409.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 184,374 habitantes | 68,242 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 25,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 7.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $788.07 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-4,813,343.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $27,090,965.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $6,394,583.00 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.