Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Utuado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $7,717.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
| Población | 184,374 habitantes | 29,564 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 55.80 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $301.82 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-2,195,373.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $11,257,213.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $6,833,482.00 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.