Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $9,918.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 184,374 habitantes | 38,230 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 8,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $662.54 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $4,234,715.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $16,410,992.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.