Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $9,102.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 184,374 habitantes | 53,674 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 11,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $817.43 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $2,693,905.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $18,054,835.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.