Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Aguadilla | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $10,297.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Carlos Méndez Martínez | 
| Población | 49,361 habitantes | 54,582 habitantes | 
| Empleo total | 12,400 habitantes | 12,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 14.80 % | 
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 49.50 % | 
| Deuda per cápita | $745.33 | $1,520.44 | 
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $11,577,415.00 | 
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $29,548,865.00 | 
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $8,125,495.00 | 
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $1,862,823.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.