Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 49,361 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.