Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 49,361 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.