Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Cidra | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $11,678.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | 
| Población | 49,361 habitantes | 40,599 habitantes | 
| Empleo total | 12,400 habitantes | 14,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 10.30 % | 
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 38.90 % | 
| Deuda per cápita | $745.33 | $702.68 | 
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-1,750,525.00 | 
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $19,854,109.00 | 
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $2,114,812.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.