Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 49,361 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.