Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Florida | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $7,263.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $4,500.00 José Gerena Polanco | 
| Población | 49,361 habitantes | 11,988 habitantes | 
| Empleo total | 12,400 habitantes | 2,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 14.50 % | 
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 54.80 % | 
| Deuda per cápita | $745.33 | $329.22 | 
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-1,433,078.00 | 
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $8,054,059.00 | 
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $894,077.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.