Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 49,361 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 12,400 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $745.33 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.