Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 49,361 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 12,400 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $745.33 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.