Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Isabela | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $8,371.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | 
| Población | 49,361 habitantes | 42,744 habitantes | 
| Empleo total | 12,400 habitantes | 10,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 14.10 % | 
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 55.30 % | 
| Deuda per cápita | $745.33 | $349.35 | 
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $29,709,000.00 | 
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $14,783,653.00 | 
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $2,775,915.84 | 
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $3,087,355.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.