Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Juncos | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $9,446.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | 
| Población | 49,361 habitantes | 39,477 habitantes | 
| Empleo total | 12,400 habitantes | 10,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 13.30 % | 
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 46.30 % | 
| Deuda per cápita | $745.33 | $1,134.34 | 
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-8,328,470.00 | 
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $30,992,867.00 | 
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $1,839,717.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.