Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Manatí | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $10,190.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | 
| Población | 49,361 habitantes | 39,941 habitantes | 
| Empleo total | 12,400 habitantes | 10,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 11.60 % | 
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 46.80 % | 
| Deuda per cápita | $745.33 | $1,468.72 | 
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-9,488,705.00 | 
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $26,407,242.00 | 
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $12,987,249.00 | 
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $5,235,436.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.