Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de San Germán |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $9,399.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
| Población | 49,361 habitantes | 32,321 habitantes |
| Empleo total | 12,400 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 15.10 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 61.20 % |
| Deuda per cápita | $745.33 | $1,075.56 |
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-2,684,592.00 |
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $19,045,122.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,543,663.00 |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $2,063,596.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.