Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 49,361 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 12,400 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $745.33 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.