Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Bayamón | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $13,068.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | 
| Población | 132,164 habitantes | 184,374 habitantes | 
| Empleo total | 43,400 habitantes | 61,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 8.90 % | 
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 35.40 % | 
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $1,404.00 | 
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $29,638,462.00 | 
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $125,045,410.00 | 
| Fondos federales | $42,346,841.00 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $27,405,434.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.