Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $9,634.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 132,164 habitantes | 39,558 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 8,890 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $615.29 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $2,493,049.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $13,362,378.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.