Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 132,164 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.