Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Gurabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $15,111.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | 
| Población | 132,164 habitantes | 47,269 habitantes | 
| Empleo total | 43,400 habitantes | 15,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 8.60 % | 
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 35.40 % | 
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $942.65 | 
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-6,377,837.00 | 
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $19,223,140.00 | 
| Fondos federales | $2,492,660.88 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $2,544,742.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.